| 리드타임 | 15 - 30 일 (예상) |
| 맞춤 제작 | 맞춤 사이즈 (협의 가능) |
| 배송 | 해상 운송 • 육상 운송 |
시민 건설, 상용 수도 파이프, 산업용 스팀 파이프에 사용됩니다.
| 외경 (mm) | 무게 (kg/m) | 두께 (mm) |
|---|---|---|
| 13.8 | 0.201 | 0.6 |
| 13.8 | 0.234 | 0.7 |
| 13.8 | 0.267 | 0.8 |
| 13.8 | 0.300 | 0.9 |
| 13.8 | 0.332 | 1.0 |
| 13.8 | 0.365 | 1.1 |
| 13.8 | 0.397 | 1.2 |
| 13.8 | - | 1.4 |
| 13.8 | - | 1.5 |
| 13.8 | - | 1.7 |
| 13.8 | - | 1.8 |
| 13.8 | - | 2.0 |
| 13.8 | - | 2.3 |
| 13.8 | - | 2.5 |
| 13.8 | - | 2.8 |
| 13.8 | - | 3.0 |
| 15.9 | 0.232 | 0.6 |
| 15.9 | 0.271 | 0.7 |
| 15.9 | 0.309 | 0.8 |
| 15.9 | 0.347 | 0.9 |
| 15.9 | 0.384 | 1.0 |
| 15.9 | 0.422 | 1.1 |
| 15.9 | 0.459 | 1.2 |
| 15.9 | 0.534 | 1.4 |
| 15.9 | 0.571 | 1.5 |
| 15.9 | - | 1.7 |
| 15.9 | - | 1.8 |
| 15.9 | - | 2.0 |
| 15.9 | - | 2.3 |
| 15.9 | - | 2.5 |
| 15.9 | - | 2.8 |
| 15.9 | - | 3.0 |
| 19.1 | 0.208 | 0.6 |
| 19.1 | 0.326 | 0.7 |
| 19.1 | 0.372 | 0.8 |
| 19.1 | 0.418 | 0.9 |
| 19.1 | 0.463 | 1.0 |
| 19.1 | 0.509 | 1.1 |
| 19.1 | 0.554 | 1.2 |
| 19.1 | 0.644 | 1.4 |
| 19.1 | 0.689 | 1.5 |
| 19.1 | - | 1.7 |
| 19.1 | - | 1.8 |
| 19.1 | - | 2.0 |
| 19.1 | - | 2.3 |
| 19.1 | - | 2.5 |
| 19.1 | - | 2.8 |
| 19.1 | - | 3.0 |
| 21 | - | 0.6 |
| 21 | - | 0.7 |
| 21 | 0.460 | 0.8 |
| 21 | 0.510 | 0.9 |
| 21 | 0.560 | 1.0 |
| 21 | 0.610 | 1.1 |
| 21 | 0.710 | 1.2 |
| 21 | 0.759 | 1.4 |
| 21 | 0.858 | 1.5 |
| 21 | 0.907 | 1.7 |
| 21 | 1.004 | 1.8 |
| 21 | - | 2.0 |
| 21 | - | 2.3 |
| 21 | - | 2.5 |
| 21 | - | 2.8 |
| 21 | - | 3.0 |
| 22.2 | - | - |
비자 스틸 제조 무역 및 수출입 주식회사(비자 스틸 파이프 공장)는 건설 및 가전제품 제조에 필요한 모든 종류의 철강을 생산하고 거래하는 전문 회사입니다.
총 공장 면적은 30,000m2 이상이며, 관리 시스템은 ISO 9001:2015, ASTM A500/A500M-07, BS EN 10255:2004 인증을 보유하고 있습니다.
강재 원자재는 일본, 대만, 한국, 러시아, 유럽 등 명망 있는 대형 시장에서 수입됩니다. 공장은 최신 기술과 과학적 배치를 통해 투자된 기계 시스템을 갖추고 있어 연간 40만 톤 이상의 생산 능력을 자랑합니다. 제품은 국내 모든 대리점에 공급되며, 캄보디아, 미얀마, 인도네시아, 태국, 라오스, 뉴질랜드 등 여러 국가로 수출됩니다.
또한, 철제 박스, 아연 V, B40 망, 아연 도금 철강, 골판지 철강, 지붕재 등도 제공합니다.
아직 리뷰가 없음!
전국으로 빠른 배송
안전한 결제
7일 반품 정책
100% 정품 제품