| 리드타임 | 15 - 30 일 (예상) |
| 맞춤 제작 | 맞춤 사이즈 (협의 가능) |
| 배송 | 해상 운송 • 육상 운송 |
사전 제작 공장 건물, 지지 구조를 갖춘 구조물의 건설에 사용됩니다.
| 크기 (mm) | 단면적 (cm2) | 무게 (kg/m) | 조회 수량 | X-X | X-Y | h | b | d | t | R | r | Ix (cm3) | Wx (cm3) | ∑X (cm3) | SX (cm3) | ly (cm3) | Wy (cm3) | ∑Yx (cm3) | Zo(cm3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 13.30 | 12.80 | 4.75 | 1.190 | 1.31 | ||||
| 100 | 48 | 4.6 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 174.0 | 34.8 | 3.99 | 20.40 | 20.40 | 6.46 | 1.370 | 1.44 | ||||
| 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 11.30 | 10.40 | 304.0 | 50.6 | 4.78 | 29.60 | 31.20 | 8.52 | 1.530 | 1.54 | ||||
| 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 491.0 | 70.2 | 5.00 | 40.80 | 45.40 | 11.00 | 1.700 | 1.67 | ||||
| 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 747.0 | 93.4 | 6.42 | 54.10 | 68.30 | 13.80 | 1.870 | 1.80 | ||||
| 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.40 | 18.40 | 1520.0 | 152.0 | 8.07 | 87.80 | 113.0 | 20.50 | 2.200 | 2.07 |
| 표준 | 강종 | 녹는 한계 (N/mm2) | 파단 한계 (N/mm2) | 연신율 (%) | 유연성 | 구부리기 각도 | 지름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVN 1651-85 | CI | 240 이상 | 380 이상 | 25 이상 | 180° | 0.5d | |
| CII | 300 이상 | 500 이상 | 19 이상 | 180° | 3d | ||
| CIII | 400 이상 | 600 이상 | 14 이상 | 180° | 3d | ||
| JIS G 3101 | SS 400 | 235 이상 | 400÷510 | 20 이상 (d<25mm) | 180° | 3d | |
| JIS G 3112 | SD 295A (SD 30) | 295 이상 | 440÷600 | 16 이상 (d<25mm) | 180° | 3d (d<=16) | |
| SD 295B | 295 이상 | 440 이상 | 16 이상 (d<25mm) | 180° | 3d (d<=16) | ||
| SD 390 (SD 40) | 390÷510 | 560 이상 | 16 이상 (d<25mm) | 180° | 5d | ||
| SD 490 (SD 50) | 490÷625 | 625 이상 | 12 이상 (d<25mm) | 90° | 5d (d<=25) | ||
| BS 4449 (참고) | Gr 250 | 250 이상 | 287 이상 | 22 이상 | 180° | 3d | |
| Gr 460 | 460 이상 | 483 이상 | 12 이상 | 180° | 5d (d<=16mm) | ||
| ASTM A615/ A 615M-94 | Gr 40 (300) | 300 이상 (Mpa) | 500 이상 (Mpa) | 11 이상 (d=10mm) | 180° | 3.5d (d<=16mm) | |
| Gr 60 (400) | 400 이상 (Mpa) | 600 이상 (Mpa) | 9 이상 (d<=20) | 180° | 3.5d (d<=16mm) | ||
| 8 이상(20<=d<=25) | 5d (16<d<=30mm) | ||||||
| 7 이상 (d>25) | 7d (d>30mm) |
비자 스틸 제조 무역 및 수출입 주식회사(비자 스틸 파이프 공장)는 건설 및 가전제품 제조에 필요한 모든 종류의 철강을 생산하고 거래하는 전문 회사입니다.
총 공장 면적은 30,000m2 이상이며, 관리 시스템은 ISO 9001:2015, ASTM A500/A500M-07, BS EN 10255:2004 인증을 보유하고 있습니다.
강재 원자재는 일본, 대만, 한국, 러시아, 유럽 등 명망 있는 대형 시장에서 수입됩니다. 공장은 최신 기술과 과학적 배치를 통해 투자된 기계 시스템을 갖추고 있어 연간 40만 톤 이상의 생산 능력을 자랑합니다. 제품은 국내 모든 대리점에 공급되며, 캄보디아, 미얀마, 인도네시아, 태국, 라오스, 뉴질랜드 등 여러 국가로 수출됩니다.
또한, 철제 박스, 아연 V, B40 망, 아연 도금 철강, 골판지 철강, 지붕재 등도 제공합니다.
아직 리뷰가 없음!
전국으로 빠른 배송
안전한 결제
7일 반품 정책
100% 정품 제품