| 리드타임 | 15 - 30 일 (예상) |
| 맞춤 제작 | OEM/ODM (MOQ 500) 맞춤 로고 (MOQ 500) |
| 배송 | 해상 운송 • 항공 운송 • 특송 |
| 도체 | 명목 면적 (mm2) | 구조 | 대략적인 도체 지름 (mm) | 20°C에서의 최대 직류 저항 (Ω/km) | 절연두께 (mm) | 대략적인 외경 (mm) | 대략적인 중량 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 12.10 | 0.7 | 3.0 | 21 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7.41 | 0.8 | 3.6 | 33 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 4.61 | 0.8 | 4.2 | 49 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 3.08 | 0.8 | 4.7 | 70 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.83 | 1.0 | 6.1 | 117 | |
| 16 | CC | 4.75 | 1.15 | 1.0 | 6.8 | 170 | |
| 25 | CC | 6.0 | 0.727 | 1.2 | 8.4 | 266 | |
| 35 | CC | 7.1 | 0.524 | 1.2 | 9.5 | 360 | |
| 50 | CC | 8.3 | 0.387 | 1.4 | 11.1 | 488 | |
| 70 | CC | 9.9 | 0.268 | 1.4 | 12.7 | 682 | |
| 95 | CC | 11.7 | 0.193 | 1.6 | 14.9 | 944 | |
| 120 | CC | 13.1 | 0.153 | 1.6 | 16.3 | 1176 | |
| 150 | CC | 14.7 | 0.124 | 1.8 | 18.3 | 1454 | |
| 185 | CC | 16.4 | 0.0991 | 2.0 | 20.4 | 1812 | |
| 240 | CC | 18.6 | 0.0754 | 2.2 | 23.0 | 2369 | |
| 300 | CC | 21.1 | 0.0601 | 2.4 | 25.9 | 2968 | |
| 400 | CC | 24.2 | 0.0470 | 2.6 | 29.4 | 3778 |
덕안 에너지 개발 유한회사는 용접 케이블, 고무 케이블, 제어 케이블, 전선, 내화 케이블, 중전압 케이블 및 가정용 전선을 포함한 다양한 케이블의 생산 및 유통을 전문으로 합니다. 우리는 라오스, 캄보디아, 태국, 일본, 미국 등 국내외 시장에 서비스를 제공합니다.
대리점에 관심이 있으시면, 저희 영업팀에 +84 936369238로 연락하시거나 Zalo를 통해 +84 982885599로 문의해 주십시오. 귀하의 모든 요구를 기꺼이 도와드리겠습니다!
훙옌성 포노이 A 산업단지.
아직 리뷰가 없음!
전국으로 빠른 배송
안전한 결제
7일 반품 정책
100% 정품 제품